Balance semi-micro A&D BM-252 - 250 g x 0,00001 g
Balance semi-micro A&D BM-252 - 250 g x 0,00001 g
En stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Balance semi-micro A&D BM-252 - 250 g x 0,00001 g
L'A&D BM-252 manipule avec assurance même des quantités infimes de substances précieuses ou dégradables. Le contrôle statique est essentiel à la précision du pesage ; c'est pourquoi l'ioniseur à courant continu sans ventilateur est de série sur tous les modèles.
La pesée d'échantillons est au cœur de nombreux processus de laboratoire, et la série A&D Ion offre les performances, les fonctionnalités et les accessoires standard nécessaires pour un confort et une efficacité réels dans votre laboratoire. La fonction de réglage automatique de la réponse utilise les données environnementales des capteurs intégrés pour compenser les caractéristiques de la balance et fournir des résultats rapides et stables.
L'étalonnage est également automatisé et toujours disponible d'une simple pression sur une touche. Une gamme d'accessoires ajoute encore plus de praticité.
La balance semi-micro BM-252 offre les performances et les accessoires standard nécessaires pour simplifier les mesures au microgramme. La série Ion rend désormais les mesures au microgramme (µg) accessibles à tous les chercheurs et offre un véritable choix de microbalances.
- Ioniseur intégré sans ventilateur standard
- Grande chambre de pesée
- Réglage automatique de la réponse du filtre en raison des courants d'air et/ou des vibrations
- Auto-étalonnage automatique en raison des changements de température
- Conforme aux BPL/BPF/BPC/ISO
- Plaque de séparation amovible pour peser des objets plus grands
- Verre antistatique avec revêtement métallique transparent
- Enregistreur de données AD-1688 inclus
Caractéristiques:
Capacité maximale | 250 g |
Lisibilité | 0,01 mg |
Taille de la casserole | 90 mm |
Valeur de pesée minimale | 20 mg |
Répétabilité | 0,03 mg (pour 100 g) |
Linéarité | ± 0,010 mg |
Unités de mesure | g, mg, oz, ozt, ct, momme, dwt, GN, tael, tola, |
Modes d'affichage | pièces (mode de comptage), % (mode pourcentage), gravité spécifique |
Mode de comptage | Masse unitaire minimale = 0,1 mg / Nombre d'échantillons = 10, 25, 50 ou 100 pièces |
Mode pourcentage | Masse de référence minimale à 100 % = 10,0 mg / Affichage minimal à 100 % = 0,01 %, 0,1 %, 1 % (dépend de la masse de référence stockée) |
Mémoire interne | 200 ensembles de données de pesée / 100 ensembles avec date et heure / 50 ensembles de données d'étalonnage |
Enregistreur de données externe | Stockez jusqu'à 5 000 résultats de pesée avec date et heure sur AD-1688 (standard) |
Sortie de données | Conforme aux normes BPL / BPF / BPC / ISO. Données de sortie : fabricant de la balance, modèle, numéro de série, numéro d'identification de la balance, date, heure d'étalonnage, masse utilisée et espace pour signature. |
Interface standard | RS-232C, USB rapide, prise de clé externe pour pédale optionnelle (SW:128) |
Étalonnage | Interne - Auto-étalonnage |
Calibrage interne | Calibrage interne motorisé |
Masses d'étalonnage externes | 200, 100, 50, 20, 10 |
Dérive de sensibilité (10 °C - 30 °C) | ±2 ppm/°C (lorsque l'auto-étalonnage automatique n'est pas utilisé) |
Temps de stabilisation | ~8 secondes |
Température de fonctionnement | 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F), 85 % HR ou moins (sans condensation) |
Dimensions du produit | 259 x 466 x 326 mm |
Poids | 10 kg / 22 lb |
Brise-brise | 252 x 140 x 165 mm |
Pare-brise | Oui |
Durée de vie de la broche de l'électrode ioniseur | Environ 10 000 heures d'utilisation continue. (Remplaçable par l'utilisateur) |
Consommation d'énergie | Environ 30 VA (fourni par l'adaptateur secteur) |
La boîte comprend : |
|
Littérature supplémentaire :
Brochure BM
Fiche technique BM
Manuel BM
Addendum au manuel BM
Manuel du brise-brise BM
A&D - BM-252 | |
---|---|
Capacité | 250g |
Lisibilité | 0,01 mg |
Taille de la casserole | 90 mm de diamètre |
Valeur de pesée minimale | 0,01 mg |
Répétabilité/Écart type | 0,03 mg (pour 100 g) |
Linéarité | ± 0,010 mg |
Temps de stabilisation (réglé sur FAST) | Environ 8 secondes. |
Dérive de sensibilité (10 °C - 30 °C) | ±2 ppm/°C (lorsque l'auto-étalonnage automatique n'est pas utilisé) |
Température de fonctionnement | 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F), 85 % HR ou moins (sans condensation) |
Taux de rafraîchissement de l'affichage | 5 fois/seconde ou 10 fois/seconde |
Unités de mesure | g, mg, oz, ozt, ct, maman, dwt, GN, tael, tola, messghal |
Modes d'affichage | pièces (mode de comptage), % (mode pourcentage), gravité spécifique |
Mode de comptage | Masse unitaire minimale = 0,1 mg / Nombre d'échantillons = 10, 25, 50 ou 100 pièces |
Mode pourcentage | Masse de référence minimale à 100 % = 10,0 mg / Affichage minimal à 100 % = 0,01 %, 0,1 %, 1 % (dépend de la masse de référence stockée) |
Mémoire interne | 200 ensembles de données de pesée / 100 ensembles avec date et heure / 50 ensembles de données d'étalonnage |
Enregistreur de données externe | Stockez jusqu'à 5 000 résultats de pesée avec date et heure sur AD-1688 (standard) |
Sortie de données | Conforme aux normes BPL / BPF / BPC / ISO. Données de sortie : fabricant de la balance, modèle, numéro de série, numéro d'identification de la balance, données, heure d'étalonnage, masse utilisée et espace pour signature. |
Interface standard | RS-232C, USB rapide, prise de clé externe pour pédale optionnelle (SW:128) |
Calibrage interne | Calibrage interne motorisé |
Masses d'étalonnage externes | 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g |
Durée de vie de la broche de l'électrode ioniseur | Environ 10 000 heures d'utilisation continue. (Remplaçable par l'utilisateur) |
Diamètre du plateau de pesée | 90 mm |
Consommation d'énergie | Environ 30 VA (fourni par l'adaptateur secteur) |
Dimensions extérieures | 259 (L) x 466 (P) x 326 (H) mm / 10,2 (L) x 18,3 (P) x 12,8 (H) pouces |
Poids | 10 kg / 22 lb |
Accessoires standard | Adaptateur secteur, manuel d'instructions, WinCT (CD-ROM), enregistreur de données de pesée (AD-1688), pince longue pour masse d'étalonnage (AD-1689), pince standard. Le BM-20/22 comprend également deux plateaux de pesée pour filtres, des supports pour microcentrifugeuse et trois tailles de plateaux jetables. |
Caractéristiques du produit
Caractéristiques du produit
