Indicateur de pesage A&D AD-4402
Indicateur de pesage A&D AD-4402
En stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Indicateur multifonction A&D Weighing AD-4402
L'AD-4402 effectue de nombreuses opérations, du pesage par lots aux applications de mise en réseau de bus de terrain. Il est équipé d'un clavier à dix touches et de boutons de fonction conçus pour une utilisation et une compréhension simplifiées. L'écran principal affiche un affichage à cristaux liquides bleu à 7 chiffres de 18 mm de haut.
Préprogrammé avec de multiples séquences et fonctions pour les remplisseuses, les mélangeurs simples et autres applications. Stocke 100 données de matières premières et 100 données de codes de recette. L'interface série RS-485 standard permet de connecter jusqu'à 32 unités à l'écran et prend en charge la fonction Modbus. Avec l'interface optionnelle appropriée, l'AD-4402 est compatible avec CC-Link, DeviceNet et PROFIBUS.
L'AD-4402 peut être intégré dans diverses applications qui intègrent des systèmes complexes, facilitant ainsi une grande variété de séquences, telles que le remplissage/déchargement de base, la recette, le mélange, la compensation et les séquences préliminaires.
Spécifications :
Sensibilité d'entrée | 0,3 µV/j |
Plage de réglage du zéro | 0 mV ~ 20 mV |
Excitation de la cellule de charge | DC 10 V ± 5 % 230 mA, détection à distance (jusqu'à 8 cellules de charge à 350 Ω/cellule de charge) |
Coefficient de température zéro | ±(0,2µV+8ppm de charge morte)/ºC (typiquement) |
Coefficient de température de portée | ±8 ppm/ºC de lecture (typiquement) |
Non-linéarité | 0,01 % de la pleine échelle |
Bruit d'entrée | Moins de 0,6 µVp-p |
Impédance d'entrée | 10 MΩ ou plus |
Méthode de conversion A/N | Delta Sigma |
Résolution A/N | 1 000 000 de comptes |
Résolution d'affichage maximale | 16 000 comptes (cette limitation peut être contournée) |
Taux de conversion A/D | 100 fois/sec. |
Affichage principal | Fluorescent bleu, 7 segments, 7 chiffres Hauteur des caractères : 18 mm |
Sous-affichage | Bleu fluorescent, 7 segments (54 chiffres) / 5✕7 points (54 chiffres) Hauteur des caractères : 5 mm |
Affichages/symboles d'état | 8 affichages/10 symboles (5✕7 points) |
E/S de contrôle | Entrées 11/Sorties 11 |
Interface série standard (Ch.1) | RS-485 (Terminal) |
Interface série standard (Ch.2) | Boucle de courant (borne) |
Consommation d'énergie | Environ 30 VA |
Température de fonctionnement | -5~+40ºC (23ºF~104ºF) |
Humidité de fonctionnement | Moins de 85 % HR (sans condensation) |
Dimensions physiques | 192(L) ✕ 135(P) ✕ 96(H) mm 7,56(L) ✕ 5,31(P) ✕ 3,78(H) pouces Avec bornes : 192(L) ✕ 177(P) ✕ 96(H) mm 7,56(L) ✕ 6,97(P) ✕ 3,78(H) pouces |
Dimensions de la découpe du panneau | 186 (L) ✕ 92 (H) mm 7,32 (L) ✕ 3,62 (H) pouces |
Poids net | Environ 1,8 kg / 4,0 lb |
Garantie | 2 ans |
Littérature supplémentaire :
Brochure AD-4402
Manuel AD-4402
Logiciel WINST pour AD-4402
Accessoires :
Produit # | Description |
OP-01 | Sortie BCD parallèle |
OP-02 | Sortie relais |
OP-03 | E/S RS-422/RS-485 |
OP-04 | E/S RS-232C |
OP-05 | E/S parallèles |
OP-07 | Sortie analogique |
OP-10 | Panneau de montage en acier inoxydable pour remplacer AD-4325A |
OP-20 | Interface de liaison CC |
OP-21 | Interface réseau de l'appareil |
OP-22 | Interface PROFIBUS |
Caractéristiques du produit
Caractéristiques du produit
